Senast granskad 19 oktober 2026
Här förklarar vi de vanligaste orden du stöter på som prosument. Klicka på en bokstav för att hoppa direkt.
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| Balansansvar | Ansvaret för att det på varje inmatnings- eller uttagspunkt finns lika mycket el inmatad som uttagen. Hanteras av elhandelsbolaget för vanliga kunder. |
| Dagen före-marknaden | Marknaden där elpriset för nästa dygn sätts. Sedan oktober 2025 med priser per kvart. |
| Effektavgift | Del av nätavgiften som baseras på hur hög effekt du tar ut. Frivillig för nätbolagen sedan 2026. |
| Elområde | Sverige är indelat i fyra elområden, SE1–SE4, med var sitt elpris. |
| Energidelning | Att använda förnybar el från en anläggning man äger del i på en annan fastighet. Regler från 1 januari 2027. |
| Färdiganmälan | Anmälan till nätbolaget när en produktionsanläggning är klar att tas i drift. |
| Föranmälan | Anmälan till nätbolaget innan en produktionsanläggning installeras. |
| Inmatning | El som du levererar ut på elnätet. |
| Internt nät | Elnät inom en fastighet eller mellan byggnader som inte kräver nätkoncession. |
| Kvartspris | Elpris som gäller för en kvart. Ersatte timpriset i oktober 2025. |
| Mikroproducent | Hushåll eller företag som producerar egen el i liten skala, ofta med solceller. |
| Nätkoncession | Tillstånd att bygga och driva ett elnät. Krävs för de flesta nät som går över fastighetsgränser. |
| Nätnytta | Ersättning från nätbolaget för att din inmatning minskar förlusterna i nätet. |
| Nettokonsument | Den som köper mer el än den säljer under ett år. |
| Prosument | En elanvändare som både producerar och konsumerar el. |
| Schablonavdrag | Avdrag på 40 000 kronor per år och privatbostad mot inkomster från bostaden, till exempel såld el. |
| Spotpris | Marknadspriset på el i ditt elområde, satt på elbörsen. |
| Uttag | El som du köper från elnätet. |
| Växelriktare | Apparat som omvandlar solcellernas likström till växelström som kan användas i huset. |
